Особый вычет
При заполнении 3-НДФЛ, что относится к дорогостоящему лечению, имеет огромное значение. Дело в том, что на основании одного из абзацев подп. 3 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ сумма вычета по таким медицинским услугам законом не ограничена.
Таким образом, пациент имеет право заявить такую сумму дорогостоящего лечения в 3-НДФЛ, которую потратил на соответствующие медицинские манипуляции.
Важный момент: заявить в 3-НДФЛ вычет на дорогостоящее лечение можно при прохождении его не только в профильных организациях, но и у предпринимателей, которые официально ведут медицинскую практику.
Также см. «Социальные вычеты по НДФЛ в 2016 году: на что можно рассчитывать».
Декларация
Обратите внимание в этой справке на поле код услуги. Дорогостоящее лечение в 3-НДФЛ есть основание заявлять только, когда стоит значение «2». Если «1», значит, право на вычет за лечение ограничено стандартной суммой в 120 000 рублей.
От того, какой код стоит в данной справке, вы будете понимать обычное лечение или дорогостоящее лечение в 3-НДФЛ можно заявить. То есть реальная сумма, которую вы заплатили, значения не имеет.
Указывать дорогостоящее лечение в декларации 3-НДФЛ довольно просто. Для этой цели предназначена строка 110 Листа Е1 (см. рисунок ниже). Особых правил ее заполнения не существует. Поэтому оформить образец 3-НДФЛ на дорогостоящее лечение обычно не вызывает затруднений.
Также см. «Как заполнить 3-НДФЛ на лечение за 2016 год».
Перечень
№ | Вид лечения |
---|---|
1 | Хирургическое лечение врожденных аномалий (пороков развития) |
2 | Хирургическое лечение тяжелых форм болезней системы кровообращения, включая операции с использованием аппаратов искусственного кровообращения, лазерных технологий и коронарной ангиографии |
3 | Хирургическое лечение тяжелых форм болезней органов дыхания |
4 | Хирургическое лечение тяжелых форм болезней и сочетанной патологии глаза и его придаточного аппарата, в том числе с использованием эндолазерных технологий |
5 | Хирургическое лечение тяжелых форм болезней нервной системы, включая микронейрохирургические и эндовазальные вмешательства |
6 | Хирургическое лечение осложненных форм болезней органов пищеварения |
7 | Эндопротезирование и реконструктивно-восстановительные операции на суставах |
8 | Трансплантация органов (комплекса органов), тканей и костного мозга |
9 | Реплантация, имплантация протезов, металлических конструкций, электрокардиостимуляторов и электродов |
10 | Реконструктивные, пластические и реконструктивно-пластические операции |
11 | Терапевтическое лечение хромосомных нарушений и наследственных болезней |
12 | Терапевтическое лечение злокачественных новообразований щитовидной железы и других эндокринных желез, в том числе с использованием протонной терапии |
13 | Терапевтическое лечение острых воспалительных полиневропатий и осложнений миастении |
14 | Терапевтическое лечение системных поражений соединительной ткани |
15 | Терапевтическое лечение тяжелых форм болезней органов кровообращения, дыхания и пищеварения у детей |
16 | Комбинированное лечение болезней поджелудочной железы |
17 | Комбинированное лечение злокачественных новообразований |
18 | Комбинированное лечение наследственных нарушений свертываемости крови и апластических анемий |
19 | Комбинированное лечение остеомиелита |
20 | Комбинированное лечение состояний, связанных с осложненным течением беременности, родов и послеродового периода |
21 | Комбинированное лечение осложненных форм сахарного диабета |
22 | Комбинированное лечение наследственных болезней |
23 | Комбинированное лечение тяжелых форм болезней и сочетанной патологии глаза и его придаточного аппарата |
24 | Комплексное лечение ожогов с площадью поражения поверхности тела 30 процентов и более |
25 | Виды лечения, связанные с использованием гемо- и перитонеального диализа |
26 | Выхаживание недоношенных детей массой до 1,5 кг |
27 | Лечение бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения, культивирования и внутриматочного введения эмбриона |
Заметим, что данный перечень за последние более чем 10 лет не претерпел серьезных изменений. Поэтому рассчитывать на появление в нём новых позиций особо не приходится.
А как же стоматология?
Один из самых популярных вопросов – входит ли в перечень дорогостоящего лечения для 3-НДФЛ стоматология? Оказывается – да. А именно – ТОЛЬКО операция по имплантации зубных протезов.
Иное зубопротезирование (т. н. стоматология ортопедическая) имеет код услуги «1». То есть верхний предел вычета составляет 120 000 рублей вместе с иными социальными вычетами в налоговом периоде.
Эти выводы подтверждают письма Минздравсоцразвития России от 07 ноября 2006 года № 26949/МЗ-14 и от 08 ноября 2011 № 26-3/378332-2065.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl Enter.